부문 | 평가지표 | 점수 | 배점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 수출기반 단계 | 1-1 가격경쟁력 | 10 | ||
1-2 생산기반 역량 | 10 | |||
1-3 품질경영 수준 | 10 | |||
2-1 기술 차별화 역량 | 10 | |||
2-2 기술보호 수준 | 10 | |||
2-3 핵심기술개발역량 | 10 | |||
계 | 60 | |||
Ⅱ. 수출기획 단계 | 1-1 시장조사 수행역량 | 7.5 | ||
1-2 시장정보 보유 수준 | 7.5 | |||
1-3 조사결과 활용 역량 | 7.5 | |||
2-1 체계적 수립 수준 | 7.5 | |||
2-2 전략수립의 적절성 | 7.5 | |||
2-3 전략의 실행가능성 | 7.5 | |||
계 | 45 | |||
Ⅲ. 수출실행 단계 | 1-1 전담조직 보유 수준 | 5 | ||
1-2 전담인력의 전문성 | 5 | |||
1-3 전담조직 관리 역량 | 5 | |||
1-1 고객 커뮤니케이션 활동 | 5 | |||
2-2 세일즈 프로모션 활동 | 5 | |||
2-3 외부 네트워크 활용 | 5 | |||
계 | 30 | |||
Ⅳ. 지속성장 단계 | 1-1 연구개발 조직 보유 | 2.5 | ||
1-2 신제품 개발 역량 | 2.5 | |||
1-3 지적재산권 보유 | 2.5 | |||
2-1 해외 거점 구축 수준 | 2.5 | |||
2-2 잠재고객 발굴 활동 | 2.5 | |||
2-3 수출대상국 다변화 활동 | 2.5 | |||
계 | 15 | |||
Ⅴ. 공통역량 | 1-1 부채비율 | 3 | ||
1-2 유동비율 | 3 | |||
1-3 매출액증가율 | 3 | |||
1-4 총자산회전율 | 3 | |||
1-5 영업이익률 | 3 | |||
2-1 리더십 | 10 | |||
2-2 경영진의 수출의지 | 10 | |||
3-1 환산수출 실적 | 5 | |||
3-2 환산수출실적 비율 | 5 | |||
3-3 환산수출실적 성장률 | 5 | |||
계 | 50 | |||
계 | 200 | |||
합계
Ⅰ. 수출기반 단계
Ⅱ. 수출기획 단계
Ⅲ. 수출실행 단계
Ⅳ. 지속성장 단계
Ⅴ. 공통역량공통역량